Dachbegrünungsarten
Dachbegrünung Varianten
Traumhaft schöne Dachgärten mit schmeichelnder Aussicht für die Hausbewohner oder einfache extensive Gründächer als ökologische Ausgleichsflächen für Pflanzen und Insekten, die spätere Nutzung spielt bei der Planung der Dachbegrünung eine wichtige Rolle. Aber auch Pflege, Pflanzenauswahl, Statik und Kosten unterscheiden sich je nach Dachbegrünungsaufbau. Anhand der vorgenannten Kriterien lassen sich drei Dachbegrünungstypen unterscheiden:
|
|
Extensiv | Einfach Intensiv | Intensiv |
| Beispiel Bild |
|
|
|
| Pflegeaufwand | gering | mittel | hoch |
| Bewässerung | nur in der Anwachsphase | periodisch nach Plan | regelmäßig, wie ein Garten |
| Pflanzeneigenschaften | robuste, naturnahe Sorten - vom Moos-Sedum bis zum Gras-Kraut | klassisches, attraktives Gras-Kraut-Gehölz | dekorativer Rasen oder Stauden, bis Sträucher und Bäume - praktisch unbegrenzt |
| Aufbaudicke | Mindestens 6 bis 20 cm | Mindestens 12–25 cm | Mindestens 15–40 cm und höher |
| Pflegeaufwand | gering | mittel | hoch |
| Gewicht (fast alle Dächer erfüllen von Haus aus die Norm für die Traglast!) | 60–150 kg/m2 | 150–200 kg/m2 | 150–500 kg/m2 |
| Kosten | gering | mittel | nach Aufwand (Pflanzen, Belege, etc.) |
| Funktion | „Ökologischer + wirtschaftlicher Schutzbelag, der oft bei z.B. Neubauten in Kommunen vorgeschrieben ist!“ | „Gestaltete Begrünung, als z.B. Teil einer repräsentativen Umgebung mit begehbaren Nutzwert" | „Gepflegte Gartenanlage als Ergänzung oder Alternative zu einem Garten - auch z.B. beliebt als begehbarer Küchenkräutergarten mit duftenden Sitzplatz“ |
Zurück zu: Dachbegrünung